不燃物ごみ搬入量(単位:kg)
| 構成市名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 諫 早 市 | 2,260,270 | 2,116,240 | 2,058,170 |
| 雲 仙 市 | 745,050 | 723,890 | 686,280 |
| 小 計 | 3,005,320 | 2,840,130 | 2,744,450 |
| 直接搬入 | 228,620 | 224,200 | 218,850 |
| 合 計 | 3,233,940 | 3,064,330 | 2,963,300 |
※減免除く
不燃物ごみ搬入量(単位:kg)
| 構成市名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 諫 早 市 | 2,260,270 | 2,116,240 | 2,058,170 |
| 雲 仙 市 | 745,050 | 723,890 | 686,280 |
| 小 計 | 3,005,320 | 2,840,130 | 2,744,450 |
| 直接搬入 | 228,620 | 224,200 | 218,850 |
| 合 計 | 3,233,940 | 3,064,330 | 2,963,300 |
※減免除く