組合事業別負担金
(単位:千円・%)
| 令和6年度 | 令和7年度 | |||||||||
| 総務費 | 衛生費 | 消防費 | 合計 | 割合 | 総務費 | 衛生費 | 消防費 | 合計 | 割合 | |
| 諫早市 | 26,171 | 136,476 | 1,347,518 | 1,510,165 | 50.1 | 24,359 | 142,628 | 1,343,442 | 1,510,429 | 50.2 |
| 大村市 | 17,316 | ー | 898,482 | 915,798 | 30.3 | 16,403 | ー | 883,049 | 899,452 | 30.0 |
| 雲仙市 | 8,544 | 42,094 | 535,967 | 586,605 | 19.6 | 7,927 | 43,678 | 545,184 | 596,789 | 19.8 |
| 合 計 | 52,031 | 178,570 | 2,781,967 | 3,012,568 | 100 | 48,689 | 186,306 | 2,771,675 | 3,006,670 | 100 |
(各年度当初予算)