構成市人口及び世帯数(住民基本台帳)
令和5年(2023年) | 令和6年(2024年) | 令和7年(2025年) | ||||||||||
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
諫早市 | 134,380 | 64,056 | 70,324 | 62,124 | 133,670 | 63,934 | 69,736 | 62,695 | 133,034 | 63,751 | 69,283 | 63,200 |
大村市 | 98,120 | 46,959 | 51,161 | 45,503 | 99,124 | 47,750 | 51,374 | 46,475 | 99,485 | 47,827 | 51,658 | 47,098 |
雲仙市 | 41,447 (27,311) | 19,782 (13,000) | 21,665 (14,311) | 17,564 (11,872) | 40,935 (27,020) | 19,543 (12,857) | 21,392 (14,163) | 17,704 (11,971) | 40,417 (26,776) | 19,318 (12,776) | 21,099 (14,000) | 17,786 (12,061) |
合 計 | 273,947 (259,811) | 130,797 (124,015) | 143,150 (135,796) | 125,191 (119,499) | 273,729 (259,814) | 131,227 (124,541) | 142,502 (135,273) | 126,874 (121,141) | 272,936 (259,295) | 130,896 (124,354) | 142,040 (134,941) | 128,084 (122,359) |
(各年3月31日現在)
※( )の数値は旧国見町、旧瑞穂町を除いた数値