県央地域広域市町村圏組合消防本部
令和7年の月別救急件数
1月~7月分
事故別 | 合計 | 火災事故 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 |
月 別 | ||||||||||||
合 計 | 7,806 | 12 | 0 | 14 | 364 | 44 | 68 | 1,207 | 11 | 48 | 5,011 | 1,027 |
前年同期 | 7,645 | 8 | 0 | 8 | 389 | 39 | 57 | 1,155 | 13 | 60 | 4,967 | 949 |
増 減 | 161 | 4 | 0 | 6 | ▲ 25 | 5 | 11 | 52 | ▲ 2 | ▲ 12 | 44 | 78 |
1月 | 1,363 | 1 | 0 | 2 | 53 | 4 | 3 | 211 | 1 | 4 | 920 | 164 |
2月 | 1,003 | 3 | 0 | 5 | 41 | 6 | 5 | 176 | 0 | 7 | 629 | 131 |
3月 | 1,169 | 3 | 0 | 3 | 50 | 5 | 7 | 179 | 1 | 11 | 745 | 165 |
4月 | 1,009 | 1 | 0 | 0 | 49 | 8 | 11 | 161 | 3 | 8 | 626 | 142 |
5月 | 1,054 | 2 | 0 | 1 | 59 | 4 | 17 | 175 | 4 | 5 | 647 | 140 |
6月 | 1,039 | 1 | 0 | 2 | 46 | 6 | 7 | 150 | 0 | 7 | 683 | 137 |
7月 | 1,169 | 1 | 0 | 1 | 66 | 11 | 18 | 155 | 2 | 6 | 761 | 148 |
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 |