不燃物ごみ搬入量(単位:kg)
構成市名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
諫 早 市 | 2,206,320 | 2,523,610 | 2,349,190 |
雲 仙 市 | 755,880 | 842,230 | 786,290 |
小 計 | 2,962,200 | 3,365,840 | 3,135,480 |
直接搬入 | 267,370 | 259,900 | 203,270 |
合 計 | 3,229,570 | 3,625,740 | 3,338,750 |
※減免除く
不燃物ごみ搬入量(単位:kg)
構成市名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
諫 早 市 | 2,206,320 | 2,523,610 | 2,349,190 |
雲 仙 市 | 755,880 | 842,230 | 786,290 |
小 計 | 2,962,200 | 3,365,840 | 3,135,480 |
直接搬入 | 267,370 | 259,900 | 203,270 |
合 計 | 3,229,570 | 3,625,740 | 3,338,750 |
※減免除く