不燃物ごみ搬入量(単位:kg)
| 構成市名 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 諫 早 市 | 2,116,240 | 2,058,170 | 1,942,660 |
| 雲 仙 市 | 723,890 | 686,280 | 659,570 |
| 小 計 | 2,840,130 | 2,744,450 | 2,602,230 |
| 直接搬入 | 224,200 | 218,850 | 223,060 |
| 合 計 | 3,064,330 | 2,963,300 | 2,825,290 |
※減免除く
不燃物ごみ搬入量(単位:kg)
| 構成市名 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 諫 早 市 | 2,116,240 | 2,058,170 | 1,942,660 |
| 雲 仙 市 | 723,890 | 686,280 | 659,570 |
| 小 計 | 2,840,130 | 2,744,450 | 2,602,230 |
| 直接搬入 | 224,200 | 218,850 | 223,060 |
| 合 計 | 3,064,330 | 2,963,300 | 2,825,290 |
※減免除く