組合事業別負担金
(単位:千円・%)
令和3年度 | 令和4年度 | |||||||||
総務費 | 事業費 | 消防費 | 合計 | 割合 | 総務費 | 事業費 | 消防費 | 合計 | 割合 | |
諫早市 | 21,168 | 136,106 | 1,385,694 | 1,542,968 | 49.2 | 21,989 | 141,763 | 1,376,924 | 1,540,676 | 47.1 |
大村市 | 13,892 | ー | 969,551 | 983,443 | 31.3 | 14,607 | ー | 944,836 | 959,443 | 29.3 |
雲仙市 | 6,947 | 42,872 | 560,616 | 610,435 | 19.5 | 7,209 | 44,477 | 721,541 | 773,227 | 23.6 |
合 計 | 42,007 | 178,978 | 2,915,861 | 3,136,846 | 100 | 43,805 | 186,240 | 3,043,301 | 3,273,346 | 100 |
(各年度当初予算)