組合事業別負担金
(単位:千円・%)
| 令和7年度 | 令和8年度 | |||||||||
| 総務費 | 衛生費 | 消防費 | 合計 | 割合 | 総務費 | 衛生費 | 消防費 | 合計 | 割合 | |
| 諫早市 | 24,359 | 142,628 | 1,343,442 | 1,510,429 | 50.2 | 25,141 | 147,128 | 1,501,376 | 1,673,645 | 50.5 |
| 大村市 | 16,403 | ー | 883,049 | 899,452 | 30.0 | 17,173 | ー | 997,099 | 1,014,272 | 30.6 |
| 雲仙市 | 7,927 | 43,678 | 545,184 | 596,789 | 19.8 | 8,150 | 44,699 | 574,347 | 627,196 | 18.9 |
| 合 計 | 48,689 | 186,306 | 2,771,675 | 3,006,670 | 100 | 50,464 | 191,827 | 3,072,822 | 3,315,113 | 100 |
(各年度当初予算)