資源化量及び残渣搬入量
令和6年度資源化量
(単位:t)
| 区分 | 搬入量 | 搬入量 (減免) | 総搬入量 | 割合 (%) |
| 諫早市 | 2,249 | 7 | 2,256 | 75.934 |
| 雲仙市 | 714 | 1 | 715 | 24.066 |
| 合 計 | 2,963 | 8 | 2,971 | 100.000 |
①資源化量及び残渣類按分表
(単位:t)
| 区分 | アルミ缶 | 非鉄金属類 | スチール缶 | 金属類 | 小計 ① | カレット | 蛍光管 ③ | 乾電池 ④ | 有効砂 ⑤ | 資源化物計 ①+②+③ +④+⑤=(A) | 残渣等排出 | 未処理残渣処理 | 残渣処理合計 ⑦+⑧ |
||||
| 白 | 茶 | 計 ② | 可燃物 ⑥ | 残渣本年度分 ⑦ | 計 ⑥+⑦ =(B) | 残渣前年度分 ⑧ |
|||||||||||
| 諫早市 | 158 | 41 | 103 | 486 | 788 | 62 | 185 | 247 | 13 | 52 | 243 | 1,343 | 301 | 614 | 915 | 243 | 857 |
| 雲仙市 | 50 | 13 | 32 | 154 | 249 | 19 | 59 | 78 | 4 | 16 | 77 | 424 | 95 | 194 | 289 | 77 | 271 |
| 合 計 | 208 | 54 | 135 | 640 | 1,037 | 81 | 244 | 325 | 17 | 68 | 320 | 1,767 | 396 | 808 | 1,204 | 320 | 1,128 |
※⑦+⑧合計の1,128tのうち、令和6年度中に
844tを諫早市最終処分場で埋め立て処分。
残り284tは令和7年度に繰り越し。
②不燃系・粗大系資源化按分表
| 区分 | 不燃系資源化量 | 粗大系資源化量 | 乾電池等資源化量 | 残渣資源化量 | 資源化物計 | 残渣等排出計 | 令和6年度分 |
| 諫早市 | 549 | 486 | 65 | 243 | 1,343 | 915 | 2,258 |
| 雲仙市 | 173 | 154 | 20 | 77 | 424 | 289 | 713 |
| 合 計 | 722 | 640 | 85 | 320 | 1,767 | 1,204 | 2,971 |
備考 不燃系資源化=アルミ缶・非鉄金属類・スチール缶・ビン類(カレット)
粗大系資源化=金属類
乾電池等資源化=乾電池・蛍光管
残渣等資源化=有効砂
残渣等=可燃物・残渣(最終処分場)