県央地域広域市町村圏組合消防本部
令和4年の月別救急件数
1月 ~ 4月分
事故別 | 合計 | 火災事故 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 |
月 別 | ||||||||||||
合 計 | 3,740 | 4 | 0 | 0 | 204 | 19 | 17 | 532 | 4 | 27 | 2,387 | 546 |
前年同期 | 3,440 | 5 | 0 | 3 | 212 | 21 | 23 | 518 | 2 | 35 | 2,082 | 539 |
増 減 | 300 | ▲ 1 | 0 | ▲ 3 | ▲ 8 | ▲ 2 | ▲ 6 | 14 | 2 | ▲ 8 | 305 | 7 |
1月 | 1,041 | 2 | 0 | 0 | 61 | 2 | 3 | 157 | 3 | 8 | 663 | 142 |
2月 | 822 | 1 | 0 | 0 | 44 | 4 | 1 | 115 | 0 | 5 | 526 | 126 |
3月 | 973 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 6 | 137 | 1 | 7 | 615 | 151 |
4月 | 904 | 1 | 0 | 0 | 52 | 4 | 7 | 123 | 0 | 7 | 583 | 127 |
5月 | ||||||||||||
6月 | ||||||||||||
7月 | ||||||||||||
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 |