県央地域広域市町村圏組合消防本部
令和5年の月別救急件数
1月 ~ 8月分
事故別 | 合計 | 火災事故 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 |
月 別 | ||||||||||||
合 計 | 8,602 | 5 | 1 | 12 | 431 | 55 | 58 | 1,270 | 13 | 67 | 5,594 | 1,096 |
前年同期 | 8,081 | 8 | 0 | 2 | 434 | 46 | 64 | 1,164 | 12 | 55 | 5,177 | 1,119 |
増 減 | 521 | ▲ 3 | 1 | 10 | ▲ 3 | 9 | ▲ 6 | 106 | 1 | 12 | 417 | ▲ 23 |
1月 | 1,247 | 2 | 0 | 3 | 62 | 7 | 6 | 215 | 2 | 7 | 800 | 143 |
2月 | 891 | 0 | 0 | 1 | 38 | 5 | 3 | 133 | 2 | 6 | 574 | 129 |
3月 | 973 | 0 | 0 | 2 | 67 | 8 | 8 | 164 | 1 | 13 | 573 | 137 |
4月 | 975 | 1 | 0 | 2 | 57 | 8 | 8 | 136 | 0 | 9 | 620 | 134 |
5月 | 1,047 | 1 | 0 | 2 | 58 | 3 | 15 | 169 | 0 | 9 | 655 | 135 |
6月 | 941 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6 | 7 | 146 | 0 | 8 | 606 | 119 |
7月 | 1,223 | 1 | 0 | 2 | 58 | 10 | 7 | 146 | 3 | 8 | 849 | 139 |
8月 | 1,305 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 4 | 161 | 5 | 7 | 917 | 160 |
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 |