県央地域広域市町村圏組合消防本部
令和5年の月別救急件数
1月 ~ 2月分
事故別 | 合計 | 火災事故 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 |
月 別 | ||||||||||||
合 計 | 2,138 | 2 | 0 | 4 | 100 | 12 | 9 | 348 | 4 | 13 | 1,374 | 272 |
前年同期 | 1,863 | 3 | 0 | 0 | 105 | 6 | 4 | 274 | 3 | 13 | 1,187 | 268 |
増 減 | 275 | ▲ 1 | 0 | 4 | ▲ 5 | 6 | 5 | 74 | 1 | 0 | 187 | 4 |
1月 | 1,247 | 2 | 0 | 3 | 62 | 7 | 6 | 215 | 2 | 7 | 800 | 143 |
2月 | 891 | 0 | 0 | 1 | 38 | 5 | 3 | 133 | 2 | 6 | 574 | 129 |
3月 | ||||||||||||
4月 | ||||||||||||
5月 | ||||||||||||
6月 | ||||||||||||
7月 | ||||||||||||
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 |