県央地域広域市町村圏組合消防本部
令和7年の月別救急件数
1月~2月分
事故別 | 合計 | 火災事故 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 |
月 別 | ||||||||||||
合 計 | 2,366 | 4 | 0 | 7 | 94 | 10 | 8 | 387 | 1 | 11 | 1,549 | 295 |
前年同期 | 2,172 | 2 | 0 | 2 | 107 | 11 | 5 | 338 | 2 | 13 | 1,463 | 229 |
増 減 | 194 | 2 | 0 | 5 | ▲ 13 | ▲ 1 | 3 | 49 | ▲ 1 | ▲ 2 | 86 | 66 |
1月 | 1,363 | 1 | 0 | 2 | 53 | 4 | 3 | 211 | 1 | 4 | 920 | 164 |
2月 | 1,003 | 3 | 0 | 5 | 41 | 6 | 5 | 176 | 0 | 7 | 629 | 131 |
3月 | ||||||||||||
4月 | ||||||||||||
5月 | ||||||||||||
6月 | ||||||||||||
7月 | ||||||||||||
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 |