県央地域広域市町村圏組合消防本部
令和7年の月別救急件数
1月~5月分
事故別 | 合計 | 火災事故 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 |
月 別 | ||||||||||||
合 計 | 5,598 | 10 | 0 | 11 | 252 | 27 | 43 | 902 | 9 | 35 | 3,567 | 742 |
前年同期 | 5,229 | 8 | 0 | 6 | 268 | 27 | 30 | 818 | 11 | 42 | 3,370 | 649 |
増 減 | 369 | 2 | 0 | 5 | ▲ 16 | 0 | 13 | 84 | ▲ 2 | ▲ 7 | 197 | 93 |
1月 | 1,363 | 1 | 0 | 2 | 53 | 4 | 3 | 211 | 1 | 4 | 920 | 164 |
2月 | 1,003 | 3 | 0 | 5 | 41 | 6 | 5 | 176 | 0 | 7 | 629 | 131 |
3月 | 1,169 | 3 | 0 | 3 | 50 | 5 | 7 | 179 | 1 | 11 | 745 | 165 |
4月 | 1,009 | 1 | 0 | 0 | 49 | 8 | 11 | 161 | 3 | 8 | 626 | 142 |
5月 | 1,054 | 2 | 0 | 1 | 59 | 4 | 17 | 175 | 4 | 5 | 647 | 140 |
6月 | ||||||||||||
7月 | ||||||||||||
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 |