県央地域広域市町村圏組合消防本部
令和8年の月別救急件数
1月~8月分
| 事故別 | 合計 | 火災事故 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 |
| 月 別 | ||||||||||||
| 合 計 | 8,632 | 8 | 0 | 3 | 401 | 52 | 92 | 1,411 | 10 | 63 | 5,484 | 1,108 |
| 前年同期 | 9,046 | 13 | 0 | 15 | 416 | 49 | 83 | 1,385 | 13 | 56 | 5,855 | 1,161 |
| 増 減 | ▲414 | ▲5 | 0 | ▲12 | ▲15 | 3 | 9 | 26 | ▲3 | 7 | ▲371 | ▲53 |
| 1月 | 1,175 | 2 | 0 | 1 | 50 | 8 | 2 | 210 | 2 | 3 | 748 | 149 |
| 2月 | 1,012 | 2 | 0 | 1 | 45 | 3 | 8 | 185 | 2 | 6 | 632 | 128 |
| 3月 | 1,089 | 2 | 0 | 0 | 48 | 4 | 7 | 194 | 1 | 6 | 691 | 136 |
| 4月 | 960 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 9 | 140 | 0 | 11 | 625 | 127 |
| 5月 | 1,072 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8 | 24 | 194 | 2 | 8 | 623 | 145 |
| 6月 | 990 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 | 10 | 157 | 2 | 5 | 618 | 136 |
| 7月 | 1,130 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 13 | 161 | 0 | 11 | 751 | 139 |
| 8月 | 1,204 | 2 | 0 | 1 | 45 | 9 | 19 | 170 | 1 | 13 | 796 | 148 |
| 9月 | ||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||
| 12月 |