県央地域広域市町村圏組合消防本部
令和8年の月別救急件数
1月~6月分
| 事故別 | 合計 | 火災事故 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 |
| 月 別 | ||||||||||||
| 合 計 | 6,298 | 6 | 0 | 2 | 310 | 34 | 60 | 1,080 | 9 | 39 | 3,937 | 821 |
| 前年同期 | 6,638 | 11 | 0 | 13 | 298 | 33 | 50 | 1,052 | 9 | 42 | 4,251 | 879 |
| 増 減 | ▲340 | ▲5 | 0 | ▲11 | 12 | 1 | 10 | 28 | 0 | ▲3 | ▲314 | ▲58 |
| 1月 | 1,175 | 2 | 0 | 1 | 50 | 8 | 2 | 210 | 2 | 3 | 748 | 149 |
| 2月 | 1,012 | 2 | 0 | 1 | 45 | 3 | 8 | 185 | 2 | 6 | 632 | 128 |
| 3月 | 1,089 | 2 | 0 | 0 | 48 | 4 | 7 | 194 | 1 | 6 | 691 | 136 |
| 4月 | 960 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 9 | 140 | 0 | 11 | 625 | 127 |
| 5月 | 1,072 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8 | 24 | 194 | 2 | 8 | 623 | 145 |
| 6月 | 990 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 | 10 | 157 | 2 | 5 | 618 | 136 |
| 7月 | ||||||||||||
| 8月 | ||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||
| 12月 |