県央地域広域市町村圏組合消防本部
令和8年の月別救急件数
1月~3月分
| 事故別 | 合計 | 火災事故 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 |
| 月 別 | ||||||||||||
| 合 計 | 3276 | 6 | 0 | 2 | 143 | 15 | 17 | 589 | 5 | 15 | 2,071 | 413 |
| 前年同期 | 3,535 | 7 | 0 | 10 | 144 | 15 | 15 | 566 | 2 | 22 | 2,294 | 460 |
| 増 減 | ▲ 259 | ▲ 1 | 0 | ▲ 8 | ▲ 1 | 0 | 2 | 23 | 3 | ▲ 7 | ▲ 223 | ▲ 47 |
| 1月 | 1,175 | 2 | 0 | 1 | 50 | 8 | 2 | 210 | 2 | 3 | 748 | 149 |
| 2月 | 1,012 | 2 | 0 | 1 | 45 | 3 | 8 | 185 | 2 | 6 | 632 | 128 |
| 3月 | 1,089 | 2 | 0 | 0 | 48 | 4 | 7 | 194 | 1 | 6 | 691 | 136 |
| 4月 | ||||||||||||
| 5月 | ||||||||||||
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | ||||||||||||
| 8月 | ||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||
| 12月 |