県央地域広域市町村圏組合消防本部
令和8年の月別救急件数
1月~2月分
| 事故別 | 合計 | 火災事故 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 |
| 月 別 | ||||||||||||
| 合 計 | 2,187 | 4 | 0 | 2 | 95 | 11 | 10 | 395 | 4 | 9 | 1,380 | 277 |
| 前年同期 | 2,366 | 4 | 0 | 7 | 94 | 10 | 8 | 387 | 1 | 11 | 1,549 | 295 |
| 増 減 | ▲ 179 | 0 | 0 | ▲ 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | ▲ 2 | ▲ 169 | ▲ 18 |
| 1月 | 1,175 | 2 | 0 | 1 | 50 | 8 | 2 | 210 | 2 | 3 | 748 | 149 |
| 2月 | 1,012 | 2 | 0 | 1 | 45 | 3 | 8 | 185 | 2 | 6 | 632 | 128 |
| 3月 | ||||||||||||
| 4月 | ||||||||||||
| 5月 | ||||||||||||
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | ||||||||||||
| 8月 | ||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||
| 12月 |