構成市人口及び世帯数(住民基本台帳)
令和2年(2020年) | 令和3年(2021年) | 令和4年(2022年) | ||||||||||
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
諫早市 | 136,355 | 64,593 | 71,762 | 60,524 | 135,556 | 64,305 | 71,251 | 60,955 | 134,654 | 63,972 | 70,682 | 61,269 |
大村市 | 96,627 | 46,197 | 50,430 | 43,647 | 97,296 | 46,578 | 50,718 | 44,311 | 97,704 | 46,745 | 50,959 | 44,872 |
雲仙市 | 42,951 (28,258) | 20,310 (13,371) | 22,641 (14,887) | 17,330 (11,748) | 42,529 (28,009) | 20,137 (13,252) | 22,392 (14,757) | 17,490 (11,842) | 41,911 (27,572) | 19,972 (13,115) | 21,939 (14,457) | 17,425 (11,776) |
合 計 | 275,933 (261,240) | 131,000 (124,161) | 144,833 (137,079) | 121,501 (115,919) | 275,381 (260,861) | 131,020 (124,135) | 144,361 (136,726) | 122,756 (117,108) | 274,269 (259,930) | 130,689 (123,832) | 143,580 (136,098) | 123,566 (117,917) |
(各年3月31日現在)
※( )の数値は旧国見町、旧瑞穂町を除いた数値