構成市人口及び世帯数(住民基本台帳)
| 令和6年(2024年) | 令和7年(2025年) | 令和8年(2026年) | ||||||||||
| 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
| 諫早市 | 133,670 | 63,934 | 69,736 | 62,695 | 133,034 | 63,751 | 69,283 | 63,200 | 132,396 | 63,561 | 68,835 | 63,752 |
| 大村市 | 99,124 | 47,750 | 51,374 | 46,475 | 99,485 | 47,827 | 51,658 | 47,098 | 99,290 | 47,705 | 51,585 | 47,329 |
| 雲仙市 | 40,935 (27,020) | 19,543 (12,857) | 21,392 (14,163) | 17,704 (11,971) | 40,417 (26,776) | 19,318 (12,776) | 21,099 (14,000) | 17,786 (12,061) | 39,927 (26,445) | 19,112 (12,626) | 20,815 (13,819) | 17,836 (12,050) |
| 合 計 | 273,729 (259,814) | 131,227 (124,541) | 142,502 (135,273) | 126,874 (121,141) | 272,936 (259,295) | 130,896 (124,354) | 142,040 (134,941) | 128,084 (122,359) | 271,613 (258,131) | 130,378 (123,892) | 141,235 (134,239) | 128,917 (123,131) |
(各年3月31日現在)
※( )の数値は旧国見町、旧瑞穂町を除いた数値