資源化量及び残渣搬入量
令和3年度資源化量
(単位:t)
区 分 | 搬入量 | 搬入量 (減免) | 総搬入量 | 割合 (%) |
諫早市 | 2,524 | 5 | 2,529 | 75.67325 |
雲仙市 | 813 | 0 | 813 | 24.32675 |
合 計 | 3,337 | 5 | 3,342 | 100.00000 |
①資源化量及び残渣類按分表
(単位:t)
区分 | アルミ缶 | 非鉄金属類 | スチール缶 | 金属類 | 小計 ① | カレット | 蛍光管 ③ | 乾電池 ④ | 有効砂 ⑤ | 資源化物計 ①+②+③ +④+⑤=(A) | 残渣等排出 | 未処理残渣処理 | 残渣処理合計 ⑦+⑧ |
||||
白 | 茶 | 計 ② | 可燃物 ⑥ | 残渣本年度分 ⑦ | 計 ⑥+⑦ =(B) | 残渣前年度分 ⑧ |
|||||||||||
諫早市 | 190 | 40 | 126 | 605 | 961 | 104 | 223 | 327 | 20 | 61 | 412 | 1,781 | 409 | 339 | 748 | 313 | 652 |
雲仙市 | 61 | 13 | 41 | 195 | 310 | 33 | 71 | 104 | 7 | 20 | 132 | 573 | 131 | 109 | 240 | 101 | 210 |
合 計 | 251 | 53 | 167 | 800 | 1,271 | 137 | 294 | 431 | 27 | 81 | 544 | 2,354 | 540 | 448 | 988 | 414 | 862 |
※⑦+⑧合計の862tのうち、令和3年度中に
762tを諫早市最終処分場で埋め立て処分。
残り100tは令和4年度に繰り越し。
②不燃系・粗大系資源化按分表
区分 | 不燃系資源化量 | 粗大系資源化量 | 乾電池等資源化量 | 残渣資源化量 | 資源化物計 | 残渣等排出計 | 令和3年度分 |
諫早市 | 683 | 605 | 81 | 412 | 1,781 | 748 | 2,529 |
雲仙市 | 219 | 195 | 27 | 132 | 573 | 240 | 813 |
合 計 | 902 | 800 | 108 | 544 | 2,354 | 988 | 3,342 |
備考 不燃系資源化=アルミ缶・非鉄金属類・スチール缶・ビン類(カレット)
粗大系資源化=金属類
乾電池等資源化=乾電池・蛍光管
残渣等資源化=有効砂
残渣等=可燃物・残渣(最終処分場)