資源化量及び残渣搬入量
令和7年度資源化量
(単位:t)
| 区分 | 搬入量 | 搬入量 (減免) | 総搬入量 | 割合 (%) |
| 諫早市 | 2,135 | 3 | 2,138 | 75.548 |
| 雲仙市 | 691 | 1 | 692 | 24.452 |
| 合 計 | 2,826 | 4 | 2,830 | 100.000 |
①資源化量及び残渣類按分表
(単位:t)
| 区分 | アルミ缶 | 非鉄金属類 | スチール缶 | 金属類 | 小計 ① | カレット | 蛍光管 ③ | 乾電池 ④ | 有効砂 ⑤ | 資源化物計 ①+②+③ +④+⑤=(A) | 残渣等排出 | 未処理残渣処理 | 残渣処理合計 ⑦+⑧ |
||||
| 白 | 茶 | 計 ② | 可燃物 ⑥ | 残渣本年度分 ⑦ | 計 ⑥+⑦ =(B) | 残渣前年度分 ⑧ |
|||||||||||
| 諫早市 | 147 | 41 | 92 | 476 | 756 | 70 | 214 | 284 | 8 | 32 | 450 | 1,530 | 339 | 277 | 616 | 450 | 727 |
| 雲仙市 | 47 | 13 | 30 | 154 | 244 | 22 | 59 | 81 | 2 | 11 | 146 | 484 | 110 | 90 | 200 | 146 | 236 |
| 合 計 | 194 | 54 | 122 | 630 | 1,000 | 92 | 273 | 365 | 10 | 43 | 596 | 2,014 | 449 | 367 | 816 | 596 | 963 |
※⑦+⑧合計の963tのうち、令和7年度中に
685tを諫早市最終処分場で埋め立て処分。
残り278tは令和8年度に繰り越し。
②不燃系・粗大系資源化按分表
| 区分 | 不燃系資源化量 | 粗大系資源化量 | 乾電池等資源化量 | 残渣資源化量 | 資源化物計 | 残渣等排出計 | 令和7年度分 |
| 諫早市 | 564 | 476 | 40 | 450 | 1,530 | 616 | 2,146 |
| 雲仙市 | 171 | 154 | 13 | 146 | 484 | 200 | 684 |
| 合 計 | 735 | 630 | 53 | 596 | 2,014 | 816 | 2,830 |
備考 不燃系資源化=アルミ缶・非鉄金属類・スチール缶・ビン類(カレット)
粗大系資源化=金属類
乾電池等資源化=乾電池・蛍光管
残渣等資源化=有効砂
残渣等=可燃物・残渣(最終処分場)